<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：又见Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.hecaitou.net/?feed=rss2&#038;p=1656" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hecaitou.net/?p=1656</link>
	<description>口水白白流淌，板砖为谁乱放？这样美丽而忧伤的胖子，腿毛飘飘，站在山岗上</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：显示flickr图片的临时解决方法 &#124; 半亩塘闲话</title>
		<link>http://www.hecaitou.net/?p=1656&#038;cpage=1#comment-49036</link>
		<dc:creator>显示flickr图片的临时解决方法 &#124; 半亩塘闲话</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hecaitou.net/?p=1656#comment-49036</guid>
		<description>[...] 如果只是要自己看flickr上的图片，很简单，使用tor等工具（不懂的话，请用goolge搜索）。或者修改电脑上的host文件，将farm1.static.flickr.com指向68.142.232.116 ；farm2.static.flickr.com指向69.147.90.156。（修改host文件的方法未经本人测试，修改方法请看这里） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果只是要自己看flickr上的图片，很简单，使用tor等工具（不懂的话，请用goolge搜索）。或者修改电脑上的host文件，将farm1.static.flickr.com指向68.142.232.116 ；farm2.static.flickr.com指向69.147.90.156。（修改host文件的方法未经本人测试，修改方法请看这里） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：语焉</title>
		<link>http://www.hecaitou.net/?p=1656&#038;cpage=1#comment-3125</link>
		<dc:creator>语焉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 00:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hecaitou.net/?p=1656#comment-3125</guid>
		<description>伟大的gfw大人，致力于提升中国网民的互联网水平。它教会了我们用代理匿名访问，教会了我们修改Hosts文件。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>伟大的gfw大人，致力于提升中国网民的互联网水平。它教会了我们用代理匿名访问，教会了我们修改Hosts文件。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：vincent in Donews.com &#187; Flickr 啊。Flickr.</title>
		<link>http://www.hecaitou.net/?p=1656&#038;cpage=1#comment-2421</link>
		<dc:creator>vincent in Donews.com &#187; Flickr 啊。Flickr.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 02:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hecaitou.net/?p=1656#comment-2421</guid>
		<description>[...] 又见Flickr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 又见Flickr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：他说&#8230; :: 显示flickr图片的临时解决方法 :: June :: 2007</title>
		<link>http://www.hecaitou.net/?p=1656&#038;cpage=1#comment-2405</link>
		<dc:creator>他说&#8230; :: 显示flickr图片的临时解决方法 :: June :: 2007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 15:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hecaitou.net/?p=1656#comment-2405</guid>
		<description>[...] 从昨天开始Blog上的图片开始仅显示小红叉，今天得知消息，强悍的Flickr还是倒在我们中国伟大的墙的下面，真是&#8220;再狡猾的狐狸也斗不过好猎手&#8221;啊。说中国网民是灾星一点不过，谁碰上，谁倒霉。这次深受世界人民爱戴的Flickr也没逃脱过去，下一个又是谁？封吧，封一个少一个。我在怀疑砌墙的人是不是在变相教育国人支持国货？那这可就有点地方保护主义色彩了。国内IT业现在从网站到软件都流行汉化，软件好说，网站就完蛋了，面上比谁都牛叉，里面狗屁没有。你以为你整个容你就是周星驰了啊？！中国人民从来都不屈服于压力的，有砌墙的就得出现拆墙的英雄，虽然暂时还只是打了个小洞，但还是足以应付一下目前的情况了。来看看英雄zhizhao的方法：自己看： 如果只是要自己看flickr上的图片，很简单，使用tor等工具（不懂的话，请用goolge搜索）。或者修改电脑上的host文件，将farm1.static.flickr.com指向68.142.232.116 ；farm2.static.flickr.com指向69.147.90.156。（修改host文件的方法未经本人测试，修改方法请看这里） 这种方法只能自用，无法让其他人看到你在flickr上的图片。 给别人看： 当你在blog上使用flickr上的图片时，在flickr的图片下载界面会提供一段代码让你在blog上张贴图片（如果没有提供代码，请设置你在flickr上的个人参数），例如这张图片的代码是：   我们只要根据1中域名对IP地址的映射关系，把域名改为IP，也就是这样（这里修改的是fram2的IP）：   显示成功！这样你在自己blog上的flickr图片就能够被显示出来了。原理： 其实道理很简单，这次直接就是封锁的储存图片的域名farm1.static.flickr.com和farm2.static.flickr.com（url关键词），但是相应的IP地址却没有封锁，因此把域名修改成IP地址就可以显示图片了。请注意： 使用代理访问flickr的话，必须使用加密代理，例如phpproxy，使用普通代理不行，因为明文的url是敏感关键词。可以用google.com搜索farm1.static.flickr.com和farm2.static.flickr.com，结果将是无法显示网页。其他： 如果你的blog上使用了Flickr badge，请使用Flash badge，这个能够正常显示。而不要使用HTML版的，这个无法显示。求助： 可有什么工具或方法能够减轻这种手工修改IP的劳动？自动实现？更新： terababy已经制作了一个greasemonkey的脚本，可以替换域名为IP。     &#171; 伍佰{忘情1015} MV MP3下载 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从昨天开始Blog上的图片开始仅显示小红叉，今天得知消息，强悍的Flickr还是倒在我们中国伟大的墙的下面，真是&ldquo;再狡猾的狐狸也斗不过好猎手&rdquo;啊。说中国网民是灾星一点不过，谁碰上，谁倒霉。这次深受世界人民爱戴的Flickr也没逃脱过去，下一个又是谁？封吧，封一个少一个。我在怀疑砌墙的人是不是在变相教育国人支持国货？那这可就有点地方保护主义色彩了。国内IT业现在从网站到软件都流行汉化，软件好说，网站就完蛋了，面上比谁都牛叉，里面狗屁没有。你以为你整个容你就是周星驰了啊？！中国人民从来都不屈服于压力的，有砌墙的就得出现拆墙的英雄，虽然暂时还只是打了个小洞，但还是足以应付一下目前的情况了。来看看英雄zhizhao的方法：自己看： 如果只是要自己看flickr上的图片，很简单，使用tor等工具（不懂的话，请用goolge搜索）。或者修改电脑上的host文件，将farm1.static.flickr.com指向68.142.232.116 ；farm2.static.flickr.com指向69.147.90.156。（修改host文件的方法未经本人测试，修改方法请看这里） 这种方法只能自用，无法让其他人看到你在flickr上的图片。 给别人看： 当你在blog上使用flickr上的图片时，在flickr的图片下载界面会提供一段代码让你在blog上张贴图片（如果没有提供代码，请设置你在flickr上的个人参数），例如这张图片的代码是：   我们只要根据1中域名对IP地址的映射关系，把域名改为IP，也就是这样（这里修改的是fram2的IP）：   显示成功！这样你在自己blog上的flickr图片就能够被显示出来了。原理： 其实道理很简单，这次直接就是封锁的储存图片的域名farm1.static.flickr.com和farm2.static.flickr.com（url关键词），但是相应的IP地址却没有封锁，因此把域名修改成IP地址就可以显示图片了。请注意： 使用代理访问flickr的话，必须使用加密代理，例如phpproxy，使用普通代理不行，因为明文的url是敏感关键词。可以用google.com搜索farm1.static.flickr.com和farm2.static.flickr.com，结果将是无法显示网页。其他： 如果你的blog上使用了Flickr badge，请使用Flash badge，这个能够正常显示。而不要使用HTML版的，这个无法显示。求助： 可有什么工具或方法能够减轻这种手工修改IP的劳动？自动实现？更新： terababy已经制作了一个greasemonkey的脚本，可以替换域名为IP。     &laquo; 伍佰{忘情1015} MV MP3下载 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Mac</title>
		<link>http://www.hecaitou.net/?p=1656&#038;cpage=1#comment-2380</link>
		<dc:creator>Mac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 06:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hecaitou.net/?p=1656#comment-2380</guid>
		<description>没啥说的，法克楼上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没啥说的，法克楼上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：嘿嘿</title>
		<link>http://www.hecaitou.net/?p=1656&#038;cpage=1#comment-2372</link>
		<dc:creator>嘿嘿</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 04:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hecaitou.net/?p=1656#comment-2372</guid>
		<description>唉，那么麻烦干啥？人家不让看，不看就是了。这个世界，最好的办法是用脚投票。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉，那么麻烦干啥？人家不让看，不看就是了。这个世界，最好的办法是用脚投票。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.103 seconds -->
